Linuxコマンドで、sar (System Admin Reporter) というCPUやメモリ、ディスクなどの使用率を時間ごとに一覧表示してくれる便利なものがあります。サーバーに負荷がかかっていないかとか、何時何分頃に負荷が高いのかとか一目でわかる優れもの。
使い方は簡単で、sarと打つだけで、本日の分が10分ごとに一覧で表示されます。
# sar
※「sar コマンドが見つかりません。」と出たら、以下のパッケージをインストール
# yum install sysstat
コマンドオプションを付ければ、もっと詳細に確認できる。
# sar -A 全情報表示 # sar -q loadaverage # sar -n DEV 送信/受信パケットに関する情報 # sar -n EDEV エラーパケットに関する情報 # sar -u CPUの利用状況。 # sar -b ディスクI/Oの使用状況 # sar -r メモリとスワップの使用状況 # sar -W 秒当たりのスワップ情報 # sar -s time 指定時間以降のデータ # sar -e time 指定時間までのデータ # sar -f /var/log/sa/sa24 日付別の過去データ(これは24日のもの)
項目の意味は以下から
| %user | アプリケーション(ユーザプロセス)が使用している状態 |
|---|---|
| %nice | Niceプライオリティで実行された、ユーザーレベルのCPU利用時間の割合 |
| %system | カーネル(OSなど)が使用している状態 |
| %iowait | ディスクI/O待ち状態 |
| %steal | 仮想CPUの非自発的な待ち時間の割合 |
| %idle | CPUが何の処理もしない待機状態 |
| tps | 1秒あたりの転送数の合計 |
| rtps | 1秒あたりの読み込みIOリクエストの回数の合計 |
| wtps | 1秒あたりの書き込みIOリクエストの回数の合計 |
| bread/s | 1秒あたりの読み込みIOリクエストのデータ量の合計 |
| bwrtn/s | 1秒あたりの書き込みIOリクエストのデータ量の合計 |
| rd_sec/s | 1秒当たり読み込みIOリクエストのセクタ単位のデータ量 |
| wr_sec/s | 1秒当たり書き込みIOリクエストのセクタ単位のデータ量 |
| kbmemfree | 利用可能な空きメモリの容量 |
| kbmemused | 使用中のメモリの容量 |
| %memused | 使用中メモリのパーセンテージ |
| kbbuffers | バッファーに転用されたメモリの容量 |
| kbcached | キャッシュに転用されたメモリの容量 |
| kbswpfree | スワップ領域の空き容量 |
| kbswpused | 使用中スワップ領域の容量 |
| %swpused | 使用中スワップ領域のパーセンテージ |
| kbswpcad | キャッシュされたスワップメモリの容量 |


